USD 220.00000
18/02/2026
Caracas
04141835029
USD 220.00000
Caracas
04141835029
Condición: Usado
Tipo de operación: Venta
Nombre de la embarcación: Secret
Marca del motor: Yamaha
Año: 2.011
Color: Amarillo
Material: Fibra
Máximo de tripulantes: 12
Cantidad de motores: 2
Año del motor: 2.011
Modelo del motor: 4T
Tipo de motor: Fuera de borda
Horas de uso: 700
Potencia (HP): 350
Estéreo: Si
Negociable: Si
TuLanchaGanga no asume responsabilidad por la información suministrada en este anuncio, el único responsable es el usuario aquí identificado. TuLanchaGanga no es el propietario ni vende los artículos y/o vehículos aquí ofrecidos, sino que sólo se limita a la publicación y/o alojamiento de anuncios de sus usuarios. TuLanchaGanga no asume responsabilidad por daños o perjuicios que pudiere sufrir el usuario o visitante por operaciones sobre anuncios publicados en el sitio.
|
|
|
|
|
| Título |
Promarine 38
|
Venta de embarcación Santos 21 pies
|
Yate modelo exccel 26 PILLOS
|
Yate maxum 2600
|
| Precio / Remuneración |
USD
220.00000
|
USD
6.50000
|
USD
12.50000
|
USD
30.00000
|
| Fecha Publicado | 18/02/2026 | Hace 1 día | 23/01/2026 | 23/01/2026 |
| Ubicación | Distrito Capital | Miranda | Falcón | Falcón |
| Condición | Usado | Usado | Usado | Usado |
| ¿Acepta Cambio? | ||||
| Cambia por | - | - | Propuestas | Propuestas |
| Tipo de operación | Venta | Venta | Venta | Venta |
| Nombre de la embarcación | Secret | La Turbina | Pillos | Carmelas |
| Marca del motor | Yamaha | Johnson 200hp | Volvo penta | Mercruiser |
| Eslora (largo) | 0 | . | 8,36 | 8,23 |
| Manga (ancho) | 0 | . | 2,59 | 2,59 |
| Año | 2.011 | 1 | 1.998 | 2.008 |
| Color | Amarillo | Blanco | Blanco | Blanco |
| Material | Fibra | Fibra | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio |
| Máximo de tripulantes | 12 | 6 | 12 | 10 |
| Cantidad de motores | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Año del motor | 2.011 | 1 | 2.024 | 2.024 |
| Modelo del motor | 4T | Johnson 200hp | 7.4 gasolina | 350 mpi magnun |
| Tipo de motor | Fuera de borda | Fuera de borda | Dentro fuera | Dentro fuera gasolina |
| Horas de uso | 700 | 1 | 20 | 20 |
| Potencia (HP) | 350 | 200 | 450 | 350 |
| Estéreo | ||||
| Negociable |