USD 220.00000
Hace 1 día
Caracas
04141835029
USD 220.00000
Caracas
04141835029
Condición: Usado
Tipo de operación: Venta
Nombre de la embarcación: Secret
Marca del motor: Yamaha
Año: 2.011
Color: Amarillo
Material: Fibra
Máximo de tripulantes: 12
Cantidad de motores: 2
Año del motor: 2.011
Modelo del motor: 4T
Tipo de motor: Fuera de borda
Horas de uso: 700
Potencia (HP): 350
Estéreo: Si
Negociable: Si
TuLanchaGanga no asume responsabilidad por la información suministrada en este anuncio, el único responsable es el usuario aquí identificado. TuLanchaGanga no es el propietario ni vende los artículos y/o vehículos aquí ofrecidos, sino que sólo se limita a la publicación y/o alojamiento de anuncios de sus usuarios. TuLanchaGanga no asume responsabilidad por daños o perjuicios que pudiere sufrir el usuario o visitante por operaciones sobre anuncios publicados en el sitio.
|
|
|
|
|
| Título |
Promarine 38
|
Yate modelo exccel 26 PILLOS
|
Yate maxum 2600
|
Open coraline 28 pies
|
| Precio / Remuneración |
USD
220.00000
|
USD
12.50000
|
USD
30.00000
|
USD
26.00000
|
| Fecha Publicado | Hace 1 día | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 28/12/2025 |
| Ubicación | Distrito Capital | Falcón | Falcón | Anzoátegui |
| Condición | Usado | Usado | Usado | Usado |
| ¿Acepta Cambio? | ||||
| Cambia por | - | Propuestas | Propuestas | Acepto carro como parte de pago |
| Tipo de operación | Venta | Venta | Venta | Venta |
| Nombre de la embarcación | Secret | Pillos | Carmelas | Parzkeui |
| Marca del motor | Yamaha | Volvo penta | Mercruiser | Yamaha |
| Eslora (largo) | 0 | 8,36 | 8,23 | . |
| Manga (ancho) | 0 | 2,59 | 2,59 | . |
| Año | 2.011 | 1.998 | 2.008 | 2.001 |
| Color | Amarillo | Blanco | Blanco | Blanca |
| Material | Fibra | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio | Fibra |
| Máximo de tripulantes | 12 | 12 | 10 | 10 |
| Cantidad de motores | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Año del motor | 2.011 | 2.024 | 2.024 | 0 |
| Modelo del motor | 4T | 7.4 gasolina | 350 mpi magnun | Yamaha 4T |
| Tipo de motor | Fuera de borda | Dentro fuera | Dentro fuera gasolina | 4 tiempos |
| Horas de uso | 700 | 20 | 20 | 850 |
| Potencia (HP) | 350 | 450 | 350 | 200hp |
| Estéreo | ||||
| Negociable |